Speziell entwickelt für höchste Anforderungen - Pflanzenbelichtung für qualitativ hochwertiges Wachstum
Ihre Vorteile:
- Speziell angepasst an das Absorptionsspektrum der Photosynthese
- Ermöglicht schnelleres, qualitativ hochwertiges Pflanzenwachstum
- Extrem hohe Konstanz des Photonenstroms
- Extrem hohe Lichtausbeute bis zu 145 lm/W
- Robuste, stoßfeste Lampenkonstruktion mit elastischer Lagerung des Brenners
- Hochwertiger, korrosionsbeständiger Sockel, ideal für den Einsatz in feuchter Umgebung
Anwendungen:
- Erwerbsgartenbau,
- um ganzjährige Produktion von Zierpflanzen und Gemüse zu ermöglichen
- Pflanzenproduktion zu Forschungszwecken
- Sportplatzrasenbelichtung
| Produktbezeichnung | PLANTASTAR inter 250 W |
| Leistung | 250 W |
| Systemleistung | 285 W |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Lampenspannung | 100 V |
| Zündspannunug min./max. | 4/5 kVs |
| Lampenstrom | 3,0 A |
| Netzstrom kompensiert bei cos ? 0,9 | 1,5 A |
| Lichtstrom | 33 200 lm |
| Photonenstrom | 420 ?mol/s |
| Elektrodenabstand | 65 mm |
| Lichtschwerpunkt a | 158 mm |
| Durchmesser d | 46 mm |
| Länge l max. | 257 mm |
| Sockel | E40 |
| Brennstellung | beliebig |
| Max. zul. Außenkolbentemperatur | 400 °C |
| Max. zul. Sockelrandtemperatur | 250 °C |
| Komp. Kondensator bei 50 Hz cos 0,9 | 32 F |
| Empfohlene Einsatzdauer | 12 000 h |
| (Ausfallrate weniger als 5 %, Photonenstrom mehr als 90 %) |





